KPD系列电动平车是低压轨道供电方式电动平车,其工作原理是通过地面控制降压系统,把380V电源(三相或单相)电压降至36V的安全电压,馈电给导电轨(导电轨兼作平车的行走轨道),经平车的导电装置将低压电送至车上的升压变压器,升压至380V以拖动三相或单相电容电动机,驱动平车运行。
KPD系列电动平车的优点是由于不用电缆,不仅安全,而且不怕烫、不怕砸、不妨碍交叉运输,容易实现遥控和自动化,可以在弯道、环行道上行使,适当增加降压变压器数量可不受平车运行距离的限制,给厂区运输平面布置以很大方便。
型号 | 单相、三相低压 供电平车 | KPD-6-2 KPD-6-2S | KPD-10-2 KPD-10-2S | KPD-6-1 KPD-6-1S | KPD-10-1 KPD-10-1S | KPD-16-1 KPD-16-1S | KPD-25-1 KPD-25-1S | KPD-40-1 KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | KPD-150-1S | KPD-200-1S | |
载重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | ||
台面 | 长 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 8 | 8.2 | |||
尺寸(m) | 宽 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
外型尺寸(m) | 高 | 钢板台面平车 | 520 | 650 | 700 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | ||||
铺轨台面平车 | 627 | 770 | 820 | 990 | 1040 | 1240 | 1390 | ||||||
长 | 3320 | 3720 | 4150 | 4650 | 5150 | 5800 | 6500 | 8200 | 8400 | ||||
宽 | 1630 | 2030 | 2230 | 2530 | 2840 | 2840 | 2840 | ||||||
底部离轨面间隙(mm) | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
行走速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | 20 | |||||||||
车轮直径(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||
轨距(mm)(轨内侧距) | 762 | 1435 | |||||||||||
轴距(m) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 5 | ||||
电机 | 单相(三相)低压供电 | 2.2KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 7.5KWx2 | 11KWx2 | ||||||
自重(t) | 钢板台面 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 6.9 | 9.5 | 12.0 | 27.8 | 33.9 | |
铺轨台面 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 7.9 | 10.9 | 13.5 | 29.5 | 35.8 | ||
荐用钢轨 | P24 | P24 | P24 | P43、P50 | P50 | Qu100 |
上一个 :提升机构配套出发台
下一个 :KPX蓄电池系列电动平车