型 号 | B=650 | B=800 | B=1000 |
长 度 | 3500 | 4600 | 4600 |
输送量 | 6000 | 8000 | 10000 |
托辊形式 | 带速(m/s) | 带宽(mm) | ||||
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
输送量(t/h) | ||||||
槽形托辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 104 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | |
平形托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | |
功率范围(KW) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~75 | 3~100 | 4~185 |
上一个 :提升机构配套出发台
下一个 :DJ型大倾角波状挡边带式输送机